PROF. DR. CARLOS ALEXANDRE QUELHAS MARTINS
- Controller
- Certified Accountant
- Management accountant
- Financial accountant
- Commercial Business Manager
- Authorizing officer
3 academic years (Suitable for Bologna)
daytime from Monday to Friday (between 2 pm and 8 pm) and Saturdays (between 9 am and 1 pm).
night from Monday to Friday (between 18:30 and 23:30) and Saturdays (between 09:00 and 13:00).
night from Monday to Friday (between 18:30 and 23:30) and Saturdays (between 09:00 and 13:00).
Year 1
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
21131 | Sociologia | 1st Semester | 34/TP | 4 |
21039 | Economia | 1st Semester | 51/TP | 7 |
21040 | Introdução ao Direito | 1st Semester | 34/TP | 4 |
21262 | Gestão Comercial | 1st Semester | 34/TP | 6 |
21263 | Contabilidade Geral I | 1st Semester | 68/TP | 9 |
21264 | Contabilidade Geral II | 2nd Semester | 68/TP | 9 |
21265 | Direito das Sociedades | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
21266 | Informática | 2nd Semester | 34/TP | 3 |
21133 | Direito do Trabalho | 2nd Semester | 51/TP | 6 |
21134 | Cálculo | 2nd Semester | 68/TP | 7 |
Year 2
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
21136 | Direito Fiscal I | 1st Semester | 68/TP | 7 |
21137 | Contabilidade Geral III | 1st Semester | 51/TP | 7 |
21138 | Contabilidade de Gestão I | 1st Semester | 68/TP | 7 |
21139 | Gestão Financeira | 1st Semester | 51/TP | 4 |
21055 | Cálculo Financeiro | 1st Semester | 51/TP | 5 |
21267 | Estatística | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
21268 | Direito Fiscal II | 2nd Semester | 51/TP | 7 |
21082 | Contabilidade Geral IV | 2nd Semester | 51/TP | 6 |
21141 | Mercados Financeiros | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
21142 | Contabilidade de Gestão II | 2nd Semester | 68/TP | 7 |
Year 3
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
21143 | Direito Fiscal Aplicado | 1st Semester | 85/TP | 7 |
21144 | Ética e Deontologia | 1st Semester | 51/TP | 3 |
21145 | Contabilidade Pública | 1st Semester | 34/TP | 5 |
21084 | Informática Aplicada à Contabilidade | 1st Semester | 34/TP | 5 |
21087 | Consolidação de Contas | 1st Semester | 51/TP | 5 |
21066 | Análise de Investimentos | 1st Semester | 51/TP | 5 |
21146 | Contabilidade de Gestão III | 2nd Semester | 68/TP | 5 |
21147 | Elaboração e Apresentação de Contas | 2nd Semester | 51/TP | 3 |
21148 | Contabilidade Bancária e de Seguros | 2nd Semester | 51/TP | 3 |
21149 | Auditoria | 2nd Semester | 51/TP | 3 |
21150 | Estágio | 2nd Semester | 400/E | 16 |