PROF. DR. VASCO JORGE SALAZAR SOARES
3 academic years (Suitable for Bologna)
daytime from Monday to Friday (between 2 pm and 8 pm) and Saturdays (between 9 am and 1 pm).
night from Monday to Friday (between 18:30 and 23:30) and Saturdays (between 09:00 and 13:00).
night from Monday to Friday (between 18:30 and 23:30) and Saturdays (between 09:00 and 13:00).
- Management accountant
- Financial and tax consultant
- Stockbroker / trader
- Business manager
- Financial manager
- Official Dispatcher
- Certified accountant (mandatory to carry out extra-curricular units of the Accounting course to complement the requirements required by OTOC, in terms of curricular units / hours / minimum credits necessary for the admission process to order, under the terms of Ad no. 6060/2010 , of 30 June, DR no 125 (2nd series))
Year 1
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
111000 | Microeconomia | 1st Semester | 51/TP | 7 |
111001 | Cálculo Financeiro | 1st Semester | 51/TP | 4 |
111002 | Organização de Empresas | 1st Semester | 51/TP | 4 |
111003 | Introdução ao Direito | 1st Semester | 34/T | 6 |
111004 | Informática | 1st Semester | 34/TP | 4 |
111005 | Sociologia | 1st Semester | 34/T | 5 |
111006 | Marketing | 2nd Semester | 51/TP | 4 |
111007 | Cálculo I | 2nd Semester | 68/TP | 4 |
111008 | Macroeconomia | 2nd Semester | 51/TP | 7 |
111009 | Contabilidade Financeira | 2nd Semester | 51/TP | 4 |
111010 | Gestão de Recursos Humanos | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
111011 | Direito Fiscal | 2nd Semester | 68/TP | 7 |
Year 2
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
111012 | Internacionalização e Comércio Internacional | 1st Semester | 34/TP | 4 |
111013 | Contabilidade das Sociedades | 1st Semester | 34/TP | 6 |
111014 | Gestão Fiscal Empresarial | 1st Semester | 51/TP | 4 |
111015 | Direito do Trabalho | 1st Semester | 51/TP | 7 |
111016 | Cálculo II | 1st Semester | 51/TP | 4 |
111017 | Estatística I | 1st Semester | 51/TP | 5 |
111018 | Gestão Financeira I | 2nd Semester | 51/TP | 4 |
111019 | Estatística II | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
111020 | Contabilidade de Gestão I | 2nd Semester | 68/TP | 6 |
111021 | Gestão Comercial | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
111022 | Gestão Estratégica | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
111023 | Direito Comercial | 2nd Semester | 51/TP | 7 |
Year 3
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
111024 | Contabilidade de Gestão II | 1st Semester | 68/TP | 6 |
111025 | Investigação Operacional | 1st Semester | 51/TP | 6 |
111026 | Análise de Investimentos | 1st Semester | 51/TP | 6 |
111027 | Informática de Gestão | 1st Semester | 34/TP | 4 |
111028 | Mercados Financeiros | 1st Semester | 51/TP | 4 |
111029 | Auditoria | 1st Semester | 51/TP | 4 |
111030 | Gestão Financeira II | 2nd Semester | 34/TP | 5 |
111031 | Gestão Ambiental e da Qualidade | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
111032 | Gestão da Produção e de Stocks | 2nd Semester | 34/TP | 5 |
09000 | Opção | 2nd Semester | ||
111033 | Estágio | 2nd Semester | 400/E | 16 |
111034 | Projeto | 2nd Semester | 102/P | 16 |