PROF. DR. NUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CALÇADA LOUREIRO
3 academic years (Suitable for Bologna)
daytime from Monday to Friday (between 2 pm and 8 pm) and Saturdays (between 9 am and 1 pm).
night from Monday to Friday (between 18:30 and 23:30) and Saturdays (between 09:00 and 13:00).
night from Monday to Friday (between 18:30 and 23:30) and Saturdays (between 09:00 and 13:00).
- Maintenance Engineer
- Production engineer
- Design engineer
- Mechanical technical engineer - design and production
- Industrial and physical research technician in industrial manufacturing
- Technician of numerical modeling of systems and components
Year 1
| Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 41058 | Inglês Técnico | 1st Semester | 34/TP | 3 |
| 41059 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1st Semester | 34/TP | 5 |
| 41060 | Programação | 1st Semester | 51/TP | 5 |
| 41001 | Física | 1st Semester | 51/TP | 6 |
| 41008 | Electricidade | 1st Semester | 51/TP | 4 |
| 41043 | Desenho Técnico | 1st Semester | 51/TP | 7 |
| 41079 | Química | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
| 41010 | Matemática I | 2nd Semester | 51/TP | 6 |
| 41061 | Desenho de Máquinas | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
| 41062 | Folhas de Cálculo em Engenharia | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
| 41063 | Ciências dos Materiais | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
| 41064 | Estatística | 2nd Semester | 51/TP | 6 |
Year 2
| Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 41065 | Termodinâmica | 1st Semester | 34/TP | 4 |
| 41066 | Tecnologia Mecânica | 1st Semester | 68/TP | 7 |
| 41014 | Instrumentação | 1st Semester | 34/TP | 4 |
| 41019 | Matemática II | 1st Semester | 51/TP | 6 |
| 41020 | Métodos Numéricos | 1st Semester | 34/TP | 3 |
| 41024 | Mecânica dos Sólidos | 1st Semester | 51/TP | 6 |
| 41026 | Processos de Corrosão e Revestimento | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
| 41049 | Ligações Estruturais | 2nd Semester | 51/TP | 6 |
| 41067 | Concepção Assistida por Computador | 2nd Semester | 34/TP | 5 |
| 41068 | Mecânica dos Fluídos | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
| 41069 | Investigação Operacional | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
| 41070 | Automação e Controlo | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
Year 3
| Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 41071 | Hidráulica e Pneumática | 1st Semester | 51/TP | 5 |
| 41072 | Sistemas Elétricos e Energia | 1st Semester | 51/TP | 4 |
| 41073 | Seminário | 1st Semester | 34/TP | 6 |
| 41074 | Elementos de Máquinas | 1st Semester | 68/TP | 6 |
| 41075 | Transferência de Calor | 1st Semester | 34/TP | 5 |
| 41034 | Gestão da Produção | 1st Semester | 34/TP | 4 |
| 41035 | Análise de Projectos e Custos Industriais | 2nd Semester | 34/TP | 3 |
| 41055 | Climatização | 2nd Semester | 68/TP | 7 |
| 41076 | Manutenção Industrial | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
| 41077 | Gestão da Qualidade e Ambiental | 2nd Semester | 34/TP | 3 |
| 41078 | Projeto | 2nd Semester | 102/TP | 13 |