Prof. Doutor Jorge Remondes de Sousa
3 academic years (Suitable for Bologna)
daytime from Monday to Friday (between 2 pm and 8 pm) and Saturdays (between 9 am and 1 pm).
night from Monday to Friday (between 6:30 pm and 11:30 pm) and Saturdays (between 9:00 am and 1:00 pm)
- Image advice
- Ad creative
- Marketing Manager
- Product / Brand Manager
- Strategic Commercial Manager
- Communication and public relations companies
Year 1
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
31000 | Introdução ao Direito | 1st Semester | 30/T | 5 |
31001 | Técnicas de Expressão | 1st Semester | 45/TP | 5 |
31002 | Marketing | 1st Semester | 45/TP | 5 |
31003 | Informática | 1st Semester | 30/TP | 5 |
31004 | Inglês I | 1st Semester | 30/TP | 5 |
31005 | Teoria da Comunicação | 1st Semester | 45/T | 5 |
31006 | Inglês II | 2nd Semester | 30/TP | 5 |
31007 | Semiologia | 2nd Semester | 45/T | 4 |
31009 | Relações Interpessoais | 2nd Semester | 30/TP | 5 |
31010 | Sociologia da Comunicação | 2nd Semester | 30/TP | 5 |
31011 | Contabilidade Geral | 2nd Semester | 45/TP | 5 |
31022 | Marketing Industrial e de Serviços2nd Semester | 45/TP | 6 |
Year 2
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
31012 | Inglês III | 1st Semester | 30/TP | 5 |
31013 | Comunicação Publicitária | 1st Semester | 45/TP | 5 |
31015 | Teoria e Análise do Discurso | 1st Semester | 30/TP | 4 |
31016 | Relações Públicas I | 1st Semester | 45/TP | 6 |
31017 | Gestão das Organizações | 1st Semester | 30/TP | 5 |
31045 | Informática Aplicada à Publicidade | 1st Semester | 45/TP | 5 |
31008 | Marketing Estratégico | 2nd Semester | 45/TP | 6 |
31014 | Economia | 2nd Semester | 45/TP | 5 |
31018 | Gestão Comercial | 2nd Semester | 30/TP | 4 |
31021 | Estatística | 2nd Semester | 45/TP | 5 |
31023 | Direito da Comunicação e Publicidade | 2nd Semester | 30/T | 4 |
31046 | Relações Públicas II | 2nd Semester | 30/TP | 6 |
Year 3
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
31024 | Gestão de Recursos Humanos | 1st Semester | 30/TP | 5 |
31026 | Merchandising e Marketing Directo | 1st Semester | 45/TP | 6 |
31027 | Gestão do Preço | 1st Semester | 30/TP | 5 |
31028 | Protocolo | 1st Semester | 30/TP | 4 |
31029 | Comportamento do Consumidor | 1st Semester | 45/TP | 5 |
31047 | Estudos de Mercado | 1st Semester | 45/TP | 5 |
31030 | Marketing e Inovação | 2nd Semester | 30/TP | 4 |
31031 | Marketing Internacional | 2nd Semester | 45/TP | 4 |
31032 | Design Gráfico | 2nd Semester | 30/TP | 4 |
31033 | Estágio | 2nd Semester | 400/E | 18 |
Year 1
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
121000 | Introdução ao Direito | 1st Semester | 34/T | 6 |
121001 | Sociologia | 1st Semester | 34/T | 5 |
121002 | Marketing | 1st Semester | 51/TP | 5 |
121003 | Organização de Empresas | 1st Semester | 51/TP | 4 |
121004 | Inglês I | 1st Semester | 34/TP | 5 |
121005 | Semiótica Aplicada ao Marketing e Publicidade | 1st Semester | 51/TP | 5 |
121006 | Inglês II | 2st Semester | 34/TP | 5 |
121007 | Técnicas de Expressão | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
121008 | Direito da Comunicação e Publicidade | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
121009 | Informática | 2nd Semester | 34/TP | 5 |
121010 | Contabilidade Financeira e de Gestão | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
121011 | Marketing Industrial e de Serviços | 2nd Semester | 51/TP | 6 |
Year 2
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
121012 | Laboratório Digital | 1st Semester | 51/TP | 6 |
121013 | Gestão de Investimento | 1st Semester | 51/TP | 5 |
121014 | Inglês III | 1st Semester | 34/TP | 5 |
121015 | Gestão do Preço | 1st Semester | 51/TP | 4 |
121016 | Relações Públicas I | 1st Semester | 51/TP | 6 |
121017 | Gestão Estratégica | 1st Semester | 34/TP | 4 |
121018 | Internacionalização e Comércio Internacional | 2nd Semester | 34/TP | 6 |
121019 | Comunicação Publicitária | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
121020 | Gestão Comercial | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
121021 | Marketing Estratégico | 2nd Semester | 51/TP | 5 |
121022 | Relações Públicas II | 2nd Semester | 34/TP | 5 |
121023 | Estatística | 2nd Semester | 51/T | 5 |
Year 3
Cod | Designation | Period | Load | ECTS |
---|---|---|---|---|
121024 | Marketing e Inovação | 1st Semester | 34/TP | 6 |
121025 | Merchandising e Marketing Direto | 1st Semester | 51/TP | 4 |
121026 | Gestão Ambiental e Economia Circular | 1st Semester | 34/TP | 6 |
121027 | Protocolo | 1st Semester | 34/TP | 4 |
121028 | Comportamento do Consumidor | 1st Semester | 51/TP | 5 |
121029 | Estudos de Mercado | 1st Semester | 51/TP | 5 |
121030 | Marketing Digital | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
121031 | Gestão de Recursos Humanos | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
121032 | Design e Cultura Visual | 2nd Semester | 34/TP | 4 |
09000 | Opção | 2nd Semester | ||
111033 | Estágio | 2nd Semester | 400/E | 18 |
111034 | Projeto | 2nd Semester | 106/P | 18 |